- About Flight From
- Top 100 Domestic Flights
- Top 100 International Flights
- Top 100 Longest Flights

Worldwide airport flight information
Worldwide flight schedules
Worldwide flight status
Worldwide flight routes
Your travel companion
Know your aircraft
Near by flight landing and takeoff
+ airlines live information
+ airports live information
Traveler-friendly flight updates
Worldwide airport flight information
Worldwide flight schedules
Worldwide flight status
Worldwide flight routes
Your travel companion
Know your aircraft
Near by flight landing and takeoff
+ airlines live information
+ airports live information
Traveler-friendly flight updates
MON,JUN 15
| Dep | From | To | Arr | Duration | Distance | Flight | Airline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:35 | Hong Kong (HKG)HKG | Shanghai (SHA)SHA | 12:05 | 2h 30m | 769 km | CX-342 | |
| 12:05 | Hong Kong (HKG)HKG | Shanghai (SHA)SHA | 14:40 | 2h 35m | 769 km | MU-722 | |
| 12:50 | Hong Kong (HKG)HKG | Shanghai (SHA)SHA | 15:10 | 2h 20m | 769 km | MU-5018 | |
| 15:30 | Hong Kong (HKG)HKG | Shanghai (SHA)SHA | 18:00 | 2h 30m | 769 km | HX-238 | |
| 18:25 | Hong Kong (HKG)HKG | Shanghai (SHA)SHA | 20:55 | 2h 30m | 769 km | CX-328 | |
| 18:50 | Hong Kong (HKG)HKG | Shanghai (SHA)SHA | 21:15 | 2h 25m | 769 km | FM-810 |


Live Flight Arrivals & Departure Information